Price: | CN¥2,239.88/pieces 1-1 pieces |
Parameters | CloudEngine S1730S-S24T4S-A | CloudEngine S1730S-S24P4S-A | CloudEngine S1730S-S48T4S-A | CloudEngine S1730S-S48P4S-A | CloudEngine S1730S-S24T4X-A | ||||
Uitvoering van de doorzending | 41.66 mpps | 41.66 mpps | 77.38 mpps | 77.38 mpps | 95.23 mpps | ||||
Schakelcapaciteit | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | 168 Gbit/s | ||||
Vaste havens | 24 x 10/100/1000Base-T Ethernet-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 24 x 10/100/1000Base-T (PoE+) poorten, 4 x GE SFP poorten | 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 48 x 10/100/1000Base-T (PoE+) poorten, 4 x GE SFP poorten | 24 x 10/100/1000Base-T Ethernet-poorten, 4 x 10GE SFP+-poorten | ||||
Parameters | S1730S-S8T4S-A1 | S1730S-S24T4S-A1 | S1730S-S24T4X-A1 | S1730S-S48T4S-A1 | S1730S-S48T4X-A1 | ||||
S1730S-S8P4S-A1 | S1730S-S24P4S-A1 | S1730S-S48P4S-A1 | |||||||
Uitvoering van de doorzending | 17.86 mpps | 41.66 mpps | 95.23 mpps | 77.38 mpps | 130.94 mpps | ||||
Schakelcapaciteit | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | ||||
Vaste havens | 8 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 24 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 24 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten | 48 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x GE SFP-poorten | 48 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten | ||||
PoE+ | S1730S-S8P4S-A1: Ondersteund | ||||||||
S1730S-S24P4S-A1: Ondersteund | |||||||||
S1730S-S48P4S-A1: Ondersteund | |||||||||
Andere: niet-ondersteuning |