| Modelnummer: | QFX5210-64C-AFO2 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $7326-$7726 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, D/P, D/A |
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Brandnaam | Grijzenbos |
| Model | QFX5210-64C-AFO2 |
| Portconfiguratie | 64 QSFP28 + 2 SFP+ |
| Overdrachtspercentages | 10/100/1000Mbps, 100G/400G Ethernet |
| Luchtstroom | Van voor naar achteren |
| Stroomvoorziening | Airconditioning |
| Transformeren | FLEX-transformatie |
| Schakelcapaciteit | Tot 6,4 Tbps |
| Vervoercapaciteit | Tot 2,4 basispunten |
| Latentie | Submicroseconde |
| Energieverbruik | Ongeveer 800W. |
| Rack-eenheden | 2U |
| Afmetingen (WxDxH) | 17.4 x 24 x 3,44 inch |
| Parameter | Operatiebereik | Bergingsklasse |
|---|---|---|
| Temperatuur | 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F) | -40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F) |
| Vochtigheid | 5% tot 95% (niet-condenserend) | 5% tot 95% (niet-condenserend) |
| Schakelmodellen | Stroomvoorzieningen | Transceivers en modules |
|---|---|---|
| EX2300-24T Ex2300-24P EX2300-48T Ex2300-48P |
JPSU-150-DC-AFO JPSU-150-AC-AFO JPSU-350-AC-AFO Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het voertuig in de handel gebracht. |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: XFP-10GE-SR SRX-GP-16GE-POE Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het volgende toegevoegd: |
| EX4300-24T EX4300-48T EX3400-48T Ex 3400-48P |
SRX345-SYS-JB Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: SRX345-SYS-JE SRX345-JSB |
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het volgende toegevoegd: Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende: Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: |