| Merknaam: | Fortinet |
| Modelnummer: | FG-400F |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | R$31,018.33-31,784.54 |
| FG-400F specificaties | |
| Interfaces en modules | |
| Hardware versnelde GE RJ45-interfaces | 16 |
| Hardware versnelde GE SFP-slots | 8 |
| Hardware versnelde 10GE SFP+-slots | 4 |
| Hardware versnelde 10GE SFP+ Ultra Low Latency Slots | 4 |
| GE RJ45-beheerpoorten | 2 |
| USB-poorten | 1 |
| RJ45-consolepoort | 1 |
| Vertrouwde platformmodule (TPM) | √ |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | √ |
| Inclusief transceivers | 2x SFP (SX 1 GE) |
| Systeemprestaties Enterprise Traffic Mix | |
| IPS-doorvoer | 12 Gbps |
| NGFW-doorvoer | 10 Gbps |
| Bedreigingsbescherming? | 9 Gbps |
| Systeemprestaties en capaciteit | |
| IPv4 Firewall doorvoer (1518/512/64 byte, UDP) | 79.5 / 78.5 / 70 Gbps |
| IPv6 Firewall doorvoer (1518/512/64 byte, UDP) | 79.5 / 78.5 / 70 Gbps |
| Firewall latency (64 byte, UDP) | 4.19 PS / 2,5 PS* |
| Firewall doorvoer (pakket per seconde) | 105 Mpps |
| Gelijktijdige sessies (TCP) | 7.8 miljoen |
| Nieuwe sessies/tweede (TCP) | 500 000 |
| Beleid voor firewalls | 10 000 |
| IPsec VPN-doorvoer (512 byte) | 55 Gbps |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN tunnels | 2000 |
| Client-to-Gateway IPsec VPN tunnels | 50 000 |
| SSL-VPN-doorvoer | 3.6 Gbps |
| Gelijktijdige SSL-VPN-gebruikers (aanbevolen maximum, tunnelmodus) | 5000 |
| SSL Inspection Throughput (IPS, gemiddeld HTTPS) | 8 Gbps |
| SSL Inspection CPS (IPS, gemiddeld HTTPS) | 6000 |
| SSL-inspectie gelijktijdige sessie (IPS, gemiddeld HTTPS) | 800 000 |
| Applicatiecontrole doorvoer (HTTP 64K) | 28 Gbps |
| CAPWAP-doorvoer (HTTP 64K) | 65 Gbps |
| Virtuele domeinen (standaard / maximaal) | 10/10 |
| Maximaal aantal ondersteunde FortiSwitches | 72 |
| Maximaal aantal FortiAP's (totaal / tunnel) | 512/256 |
| Maximaal aantal FortiTokens | 5000 |
![]()
| Hot selling!!! | |||
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1921/K9 | GLC-LH-SMD= |
| WS-C3850-24T-S | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 1941/K9 | GLC-SX-MMD= |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 1941-SEC/K9 | GLC-ZX-SMD= |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 2901/K9 | GLC-EX-SMD= |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | ISR4331/K9 | GLC-T= |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde onderdelen van de ondertekening van de overeenkomst als bedoeld in punt 2 van dit hoofdstuk beschouwd. | ISR4331-V/K9 | GLC-TE= |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde systemen als bedoeld in punt 3.4.1 van dit reglement beschouwd. | ISR4431/K9 | GLC-BX-U= |
| WS-C3850-48P-L | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende voorschriften: | ISR4351/K9 | GLC-BX-D= |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | ISR4321/K9 | DS-SFP-FC16G-SW |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | ISR4431-SEC/K9 | DS-SFP-FC8G-SW |
| WS-C3850-48T-L | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | ISR4331-SEC/K9 | SFP-GE-T= |
| WS-C3850-48T-S | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde onderdelen van het voertuig gecontroleerd. | 1921-SEC/K9 | SFP-10G-SR= |
| WS-C3850-12S-S | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | ASR1001-X | SFP-10G-LR= |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | ASR1002-X | C3850-NM-2-10G |
| Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende voorschriften: | 2911/K9 | C3850-NM-4-10G |
![]()
![]()
V: Wat zijn uw voordelen?
A: We zijn een professionele leverancier in het gebied van netwerkapparatuur meer dan vijf jaar.We hebben een professioneel verkoopteam dat 24 uur gratis advies geeft., en we hebben ook een professioneel technisch team en after-sales afdeling.
V: Kunt u een betere prijs of korting krijgen?
A: Ja, we kunnen u korting geven. Maar het is gebaseerd op de hoeveelheid. Meer hoeveelheid meer aantrekkelijke prijs.
V: Wat is de MOQ voor uw producten?
A: 1 stuk.
V: Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
A: Pre T/T of paypal of west union of Alibaba Trade Assurance bestelling.
Wat is het pakket?
A: Oorspronkelijke verpakking. Voor de buitenkant verpakken we het in een lege doos om te voorkomen dat het tijdens het transport beschadigd raakt en ervoor te zorgen dat u de goederen in goede staat ontvangt.
WhatsApp/Wechat: 15527331922
| Lauren Yu / Verkoopafdeling | |
| Mobiele | +86 15527331922 |
| Live:cid.a18ec94ce8fe3ec9 | |
| Skype | |
| 15527331922 | |
| whatsapp/wechat | |
| Lauren-yu op asia-hitech.com | |
| 86 010 62669007 ex 801 | |
| Telefoon | |
| 86 010 82822901 | |
| Fax: | |
| Website | De Commissie heeft de Commissie verzocht om de volgende informatie te verstrekken: |
| De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: | |