| Modelnummer: | EMC Eenheid XT380 |
| MOQ: | 2 |
| Prijs: | $13,268-15,368 |
| Model | 380/380F | 480/480F | 680/680F | 880/880F |
| Min/Max-aandrijvingen | 6/500 | 6/750 | 6/1000 | 6/1500 |
| Array-omhulsel | Een 2U Disk Processor Enclosure (DPE) met vijfentwintig 2,5 ′′ schijven | |||
| Bescherming van schijven (DAE - Disk Array Bescherming) | All-Flash (F) -modellen ondersteunen 2,5 ′′-aandrijvingen in 2U 25-aandrijving en 3U 80-aandrijving. 2U vijfentwintig aandrijving en 3U tachtig aandrijving; en 3,5 ̊ aandrijving in 3U vijftien aandrijving. |
|||
| Standby-energiesysteem | Del EMC Unity-systemen worden aangedreven door 2 voedingsbronnen (PS) per DPE/DAE. als de peer-PS is verwijderd of een fout heeft. is gelegen in de SP-ruimte en levert stroom aan een enkele module (stroomzone) |
|||
| RAID-opties | 1/0, 5, 6 | |||
| CPU per Array | 2 x Intel CPU's, 12 kernen per array, 1,7 GHz | 2 x dual-socket Intel CPU's, 32 kernen per array, 1,8 GHz | 2 x dual-socket Intel CPU's, 48 kernen per array, 2,1 GHz | 2 x dual-socket Intel CPU's met 64 kernen per array, 2,1 GHz |
| Systeemgeheugen/Cache per array | 128 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB |
| Maximale FAST-cache per array* | Maximaal 800 GB | Tot 1,2 TB | Tot 3,2 TB | Tot 6,0 TB |
| Totale cache* | Tot 928 GB | Tot 1,39 TB | Tot 3,58 TB | Tot 6,76 TB |
| Maximaal Mezzanine kaarten per Array** | NA | 2 | 2 | 2 |
| Maximale IO-modules per array*** | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ingebedde SAS IO-poorten per array | 4 x 4 rijstroken 12Gb/s SAS-poorten voor BE (back-end) | 4 x 4 rijstroken 12Gb/s SAS-poorten voor BE Connection | 4 x 4 rijstroken 12Gb/s SAS-poorten voor BE Connection | 4 x 4 rijstroken 12Gb/s SAS-poorten voor BE Connection |
| Facultatieve SAS IO-poorten per array | NA | 8 x 4 rijstroken of 4 x 8 rijstroken 12Gb/s SAS-poorten (voor BE-verbinding) | 8 x 4 rijstroken of 4 x 8 rijstroken 12Gb/s SAS-poorten (voor BE-verbinding) | 8 x 4 rijstroken of 4 x 8 rijstroken 12Gb/s SAS-poorten (voor BE-verbinding) |
| Basis 12 Gb/s SAS BE Bussen per array | 2 x 4 rijstroken | 2 x 4 rijstroken | 2 x 4 rijstroken | 2 x 4 rijstroken |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Neem contact met mij op onderstaande manier op:
| Telefoon | +86 18664937360 |
| Skype | +86 18664937360 |
| WhatsApp/Wechat | +86 18664937360 |
| Amy-ai op asia-hitech.com | |
| Website | De Commissie heeft de Commissie verzocht om de volgende informatie te verstrekken: |
Snelle levering
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
V: Wat zijn uw voordelen?
A: Wij zijn een professionele leverancier in het gebied van netwerkapparatuur meer dan vijf jaar.peen professioneel verkoopteambieden 24 uur gratis consulting, en we hebben ook een professioneel technisch team en after-sales afdeling.
V: Wat is de garantie van uw producten?
A: één jaar (behalve voor de gebruikte producten).
V: Wat is de MOQ voor uw producten?
A: 1 stuk.
V: Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
A: Pre T/T of paypal of west union of Trade Assurance bestelling.
Wat is het pakket?
A: Oorspronkelijke verpakking. Voor de buitenkant verpakken we het in een lege doos om te voorkomen dat het tijdens het transport beschadigd raakt en ervoor te zorgen dat u de goederen in goede staat ontvangt.