| Modelnummer: | EMC Powerstore 1000T |
| MOQ: | 2 |
| Prijs: | $4,688-6,986 |
| Per apparaat | 500T | 1200T | 3200T | 5200T | 9200T |
| Nodes | Elk apparaat bevat twee actieve/actieve nodes | ||||
| Processors | 2 Intel Xeon CPU's 24 cores, 2,2 GHz | 4 Intel Xeon CPU's 40 cores, 2,4 GHz | 4 Intel Xeon CPU's 64 cores, 2,1 GHz | 4 Intel Xeon CPU's 96 cores, 2,2 GHz | 4 Intel Xeon CPU's 112 cores, 2,2 GHz |
| Geheugen | 192 GB | 384 GB | 768 GB | 1152 GB | 2560 GB |
| Max. schijven | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| NVRAM-schijven | N.v.t. | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Basisbehuizing | 2U-behuizing met dubbele actieve/actieve nodes en vijfentwintig (25) 2,5” NVMe-schijfsleuven | ||||
| Uitbreidingsbehuizingen | 2U-behuizingen met vierentwintig (24) 2,5” NVMe-schijfsleuven, maximaal drie per apparaat. | ||||
| Voedingen | Twee redundante voedingen (PS) per basis- en per uitbreidingsbehuizing. | ||||
| Gegevensresistentie | Dynamic Resiliency Engine (DRE), beschermt tegen meerdere gelijktijdige schijffalen | ||||
| Max. mezzanine-kaarten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. I/O-modules | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Backend-uitbreiding | 4 25GbE-poorten | 4 ingebouwde 100GbE QSFP-poorten | |||
| Max. front-end poorten (alle typen) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Max. 16/32 Gb FC-poorten | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. 10GBase-T/iSCSI-poorten | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Max. 10/25 GbE/iSCSI-poorten | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Max. 100 GbE/iSCSI-poorten | N.v.t. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Max. capaciteit per apparaat | 4,71 PBe (1.490 TB, 1.355 TiB ruw) | 4,52 PBe (1.430 TB, 1.300 TiB ruw) | 4,52 PBe (1.430 TB, 1.300 TiB ruw) | 4,52 PBe (1.430 TB, 1.300 TiB ruw) | 4,52 PBe (1.430 TB, 1.300 TiB ruw) |
| Max. capaciteit per cluster | 18,83 PBe | 18,06 PBe | 18,06 PBe | 18,06 PBe | 18,06 PBe |
| Max. Initiators | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Max. Blokvolumes/Klonen (FC/iSCSI) | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | 16000 |
| Max. Blokvolumes/Klonen (NVMe-oF) | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | 16000 |
| Max. Volumes per Volumegroep | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Max. Volumegroepen | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Max. Volumegrootte | 256 TB | 256 TB | 256 TB | 256 TB | 256 TB |
| Max. Snapshots (Blok) | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Max. Gebruikersbestandssystemen* | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max. NAS-servers* | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. Bestandssysteemgrootte* | 256 TB | 256 TB | 256 TB | 256 TB | 256 TB |
| Max. vVol-opslagcontainers | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. vVols | 5700 | 10600 | 11600 | 13600 | 16000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Neem contact met mij op zoals hieronder:
| Tel | +86 18664937360 |
| Skype | +86 18664937360 |
| WhatsApp/Wechat | +86 18664937360 |
| amy-ai at asia-hitech.com | |
| Website | www.asia-hitech.com |
Snelle levering
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
V: Wat zijn uw voordelen?
A: Wij zijn al meer dan vijf jaar een professionele leverancier op het gebied van netwerkapparatuur. Wij leveren originele merkproducten met een goede prijs aan klanten. Wij hebben professioneel verkoopteam bieden 24 uur gratis consultatie, en we hebben ook een professioneel technisch team en after-sales afdeling.
V: Wat is de garantie van uw producten?
A: één jaar (behalve voor gebruikte producten).
V: Wat is de MOQ voor uw producten?
A: 1 stuk.
V: Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
A: Pre T/T of paypal of west union of Trade Assurance order.
V: Wat is het pakket?
A: Originele verpakking. Voor de buitenkant verpakken we het in een lege doos om beschadiging tijdens transport te voorkomen, en zorgen we ervoor dat u de goederen in goede staat ontvangt.